Bestell-Hotline
international
+49 (0) 89.900 48 5-80
national
+49 (0) 89.900 48 5-0
FISCH - FRISCH UND TIEFGEKÜHLT
Fische von A - H
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
2989 | Barramundifielt, mit Haut | 160-180 g | 5 kg |
2974 | Buntbarsch Loins | 140-170 g | 5 kg |
2807 | Buttermakrelenfilet, mit Haut | 1-2 kg | 25 kg |
2830 | Buttermakrelenfilet, ohne Haut | 1-2 kg | 25 kg |
2845 | Buttermakrelen Saku | 300-500 g | 5 kg |
2934 | Dorade Royalfilet, mit Haut | 120-150 g | 5 kg |
2895 | Dorade Royalfilet mit Haut | 70-120 g | 5 kg |
2525 | Dorade Royal ganz, ausgenommen, geschuppt | 300-400 g | 5 kg |
2907 | Eglifilet, roh, rotfleischig | 40-80 g | 5 kg |
2911 | Forellenfilet, roh, rotfleischig | 90-110 g | 5 kg |
2708 | Regenbogenforelle, ausgenommen | 300 g | 5 kg |
2709 | Regenbogenforelle, grätenfrei | 260-280 g | 5 kg |
2870 | Hamachifilet / Bernsteinmakrele, mit Haut | 1,8-2,2 kg | 10 kg |
2962 | Hechtfilet, ohne Haut | 200-400 g | 5 kg |
2810 | Heilbutt Loins | 90-120 g | 5 kg |
2806 | Heilbutt Steak schwarz | 200 g | 5 kg |
2920 | Heilbutt, vom schwarzen Heilbutt | 200-400 g | 6,81 kg |
2931 | Hokifilet MSC | 175-225 g | 6,81 kg |
2897 | Hokifilet mehliert und vorgebraten | 90 g | 1,8 kg |
Fische von I - O
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
2959 | Kabeljau Loins | 160-180 g | 5 kg |
2980 | Kabeljau Loins China | 140-160 g | 5 kg |
2917 | Kabeljaufilet | 200-400 g | 6,81 kg |
2960 | Kabeljaufilet, mehliert und vorgebraten | 150-180 g | 4 kg |
2992 | Kabeljaufilet portioniert | 160-180 g | 5 kg |
2975 | Kaiserbrassenfilet | 170-230 g | 5 kg |
4508 | Karkassen von Hummerköpfen | 7,26 kg | |
4492 | Karkassen von Steinbutt/Seezunge | 5 kg | |
2927 | Karpfenfilet, ohne Haut | 200-300 g | 5 kg |
2924 | Golden Kingclipfilet, ohne Haut | 200-500 g | 6,81 kg |
2939 | Knurrhahnfilet, mit Haut, geschuppt | 100-150 g | 5 kg |
2516 | Kohlenfisch (Black Cod) | 2-3 kg | 22,67 kg |
2999 | Königskorallenfilet (Leather-Jacket-Filet), ohne Haut | 110-200 g | 1 kg |
2932 | Lachs Portionen "Salmo Salar" | 150 g | 5 kg |
2953 | Lachsfilet Trim D, mit Haut, entgrätet | 1,3-1,5 kg | 10 kg |
2938 | Lachsfilet Trim E, Sashimi Qualität "Prerigor", ohne Haut, nur mit Stützgräten | 1,1-1,5 kg | 10 kg |
2929 | Lachsforellenfilet, rotfleischig mit Haut | 200-400 g | 5 kg |
2530 | Loup de Mer ganz, ausgenommen, geschuppt | 300-400 g | 5 kg |
2914 | Loup de Mer Filet, mit Haut | 120-150 g | 5 kg |
2894 | Loup de Mer Filet, mit Haut | 80-120 g | 5 kg |
2515 | Wildlachs MSC Sockeye, ganz, ohne Kopf, tk | 3-4 kg | 25 kg |
2993 | Wildlachsfilet MSC Sockeye, mit Haut, tk | 0,9-1,3 kg | 10 kg |
2802 | Wildlachsportionen, ohne Haut | 160-180 g | 5 kg |
2948 | Mahi Mahi Portionen, ohne Haut | 140-160 g | 1 kg |
2517 | Makrele ganz (Steckerlfisch) aus Norwegen, augenommen | 440-525 g | 20 kg |
2523 | Makrelenfilet gegrillt (Pazifik), ohne Gräten | 25 g | 250 g |
2928 | Meerbarbenfilet, mit Haut | 50-80 g | 1 kg |
2921 | Merlanfilet paniert und vorgebraten | 150 g | 6 kg |
2906 | Mostellfilet (aus dem Senegal) | 100-200 g | 2 kg |
2996 | Offiziersbarschfilet, ohne Haut | 170-230 g | 5 kg |
Fische von P -R
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
2941 | Pangasius "pink", ohne Haut, ohne Gräten | 120-170 g | 1 kg |
2971 | Pangasius "pink", ohne Haut, ohne Gräten | 180 - 220 g | 1 kg |
2904 | Pangasius "white", ohne Haut, ohne Gräten | 120-170 g | 1 kg |
2998 | Pangasius Piccolino, inknuspriger Hülle nach "MüllerinArt", vorgebraten | 70-80 g | 800 g |
2956 | Pangasius, mehliert undvorgebraten | 140-160 g | 5 kg |
2997 | Papageifischfilet, mit Haut | 170-230 g | 5 kg |
2912 | St. Petersfischfilet, aus Neuseeland | 115-170 g | 5 kg |
2891 | St. Petersfischfilet, ohne Haut, praktisch grätenfrei | 60-115 g | 5 kg |
2982 | King Snapperfilet, mit Haut | 150-300 g | 5 kg |
2979 | Red Snapperfilet "Malabar", mit Haut | 170-230 g | 1 kg |
2935 | Red Snapperfilet "Scarlett", mit Haut | 170-230 g | 5 kg |
2704 | Renken (Felchen), aus Kanada,geschuppt und ausgenommen | 300-400 g | 10 kg |
2703 | Renken aus bayer. Seen, geschuppt und ausgenommen | 300 g | 10 kg |
2933 | Renkenfilet (Felchenfilet) | 175-225 g | 5 kg |
2503 | Rochenflügel, aus Island, ohneHaut | 150-300 g | 6 kg |
2945 | Rotbarsch Portionen, ohneStützgräten, PBO | 160-220 g | 5 kg |
2949 | Rotbarsch Portionen, ohneStützgräten, PBO | 140-160 g | 5 kg |
2968 | Rotbarsch, mehliert undvorgebraten | 140-160 g | 5 kg |
2916 | Rotbarschfilet | 120+ g | 6 kg |
Fische von S-S
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
2954 | Saiblingsfilet, mit Haut | 90-120 g | 5 kg |
2616 | Sardellen (Alice), ganz | 1 kg | |
4987 | Sardinellenfilet, roh, mit Haut | 10-15 g | 1 kg |
2615 | Sardinen (Sarde), ganz | 1 kg | |
2919 | Schellfischfilet MSC | 220-450 g | 5 kg |
2946 | Schellfischfilet mehliert | 160-200 g | 5 kg |
2913 | Schollendoppelfilet MSC, mit weisser Haut | 160-180 g | 5 kg |
2969 | Schollendoppelfilet paniert und vorgebraten | 180-200 g | 5 kg |
2908 | Schollenfilet, ohne Haut | 70 -120 g | 5 kg |
2518 | Nordsee Scholle | 325-375 g | 5 kg |
2961 | Nordsee Scholle, ganz, ohne Gräten | 250-300 g | 5 kg |
2809 | Schwertfisch Loins | 2-5 kg | 10 kg |
2804 | Schwertfisch Steak | 200 g | 5 kg |
2909 | Seehechtfilet | 2-5 kg | 10 kg |
2988 | Seehechtfilet Fischhappen Tempura, vorgebraten | 20-40 g | 5 kg |
2965 | Seehechtfilet Müllerin, mehliert und vorgebraten | 170-190 g | 5 kg |
2994 | Seehechtfilet Müllerin, mehliert und vorgebraten | 140-160 g | 5 kg |
2944 | Alaska Seelachsfilet, paniert und geformt | 150 g | 1,5 kg |
2950 | Alaska Seelachsfilet, paniert und vorgebraten | 150 g | 6 kg |
2943 | Alaska Seelachstafeln paniert | 150 g | 5 kg |
2957 | Seelachs Loins | 160-200 g | 5 kg |
2958 | Seelachs Loins, mehliert und vorgebraten | 130-140 g | 5 kg |
2973 | Seelachs Mini Loins | 60-80 g | 5 kg |
2915 | Seelachsfilet | 200-400 g | 9 kg |
2898 | Seelachs im Backteig, vorgebraten | 140-160 g | 5 kg |
2967 | Seelachsfilet, klassisch mehliert und vorgebraten | 140-160 g | 5 kg |
2981 | Seelachsfilet natur, portioniert | 175 g | 5 kg |
2926 | Seelachsfilet portioniert, PBO | 140-160 g | 5 kg |
2899 | Seesaiblingsfilet, mit Haut | 250-500 g | 5 kg |
2930 | Seeteufelfilet, ohne Haut, aus China | 100-200 g | 5 kg |
2963 | Seeteufelfilet, Nordsee | 350-700 g | 5 kg |
2504 | Seeteufelschwänze | 2-4 kg | 10 kg |
2905 | Atlantik Zungenfilet (Rotzunge) | 80-100 g | 5 kg |
2509 | Seezunge aus der Nordsee, ganz mit Kopf und Haut | 300-400 g | 5 kg |
2511 | Seezunge (Sogliole), ganz | 125-175 g | 5 kg |
2508 | Seezunge aus der Nordsee, ganz mit Kopf und Haut | 500-600 g | 10 kg |
2512 | Seezunge aus der Nordsee, ganz mit Kopf und Haut | 400-500 g | 10 kg |
2903 | Seezungenfilet | 80-120 g | 3 kg |
2947 | Steinbeisser, portioniert, ohne Haut | 160-180 g | 5 kg |
2918 | Steinbeisserfilet (Katfischfilet) | 100-400 g | 5 kg |
2514 | Baby Steinbutt | 400-600 g | 5 kg |
2922 | Steinbuttfilet Tropical, ohne Haut | 80-120 g | 2 kg |
2937 | Steinbuttfilet, ohne Haut | 200-400 g | 5 kg |
Fische von T-Z
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
2851 | Thunfischfilet Sashimi, "Black Loins" Yellowfin Tuna superfrozen (-60°C) | 1-3 kg | 10 kg |
2850 | Thunfischfilet Saku, Yellowfin Tuna superfrozen (-60°C) | 2,5x6x16cm | 5 kg |
2856 | Thunfischscheiben, Yellowfin Tuna superfrozen (-60°C) | 10g/St. | 100 g |
2854 | Thunfisch Chip Cut, Yellowfin Tuna superfrozen (-60°C) | 10-20 St. | 100 g |
9985 | Weisses Thunfischfilet, ohne Haut, superfrozen (-60°C) | 1-2 kg | 5 kg |
2986 | Tilapia, ohne Haut | 140-170 g | 5 kg |
2987 | Tilapiafilet, ohne Haut, Sashimi Qualität | 200-300 g | 5 kg |
2910 | Tropenzungenfilet (Rotzunge) | 100-200 g | 2 kg |
2923 | Viktoriabarschfilet | 200-500 g | 6 kg |
2925 | Welsfilet weiss, aus USA, ohne Haute | 170-230 g | 5 kg |
2995 | Welsfilet rot, aus den NL, ohne Haut | 200-400 g | 5 kg |
2966 | Zackenbarschfilet, aus Indonesien, mit Haut | 170-230 g | 1 kg |
2902 | Zanderfilet, aus Europa, mit Haut, geschuppt | 120-170 g | 5 kg |
2901 | Zanderfilet, aus Europa, mit Haut, geschuppt | 200 g | 5 kg |
2900 | Zanderfilet, aus Europa, mit Haut, geschuppt | 230-300 g | 5 kg |
2972 | Zanderfilet, aus Europa, mit Haut, geschuppt | 300-400 g | 5 kg |
9946 | Zanderfilet, aus Europa, mit Haut, geschuppt | 500-800 g | 5 kg |
2936 | Zanderfilet, aus Kanada, mit Haut, geschuppt, 100% netto | 300-400 g | 5 kg |
2976 | Zanderfilet, aus Kanada, mit Haut, geschuppt, 100% netto | 230-300 g | 5 kg |
Bestell-Hotline international +49 (0) 89.900 48 5-80 national +49 (0) 89.900 48 5-0
© 2009 Kagerer Seafood&Delikatessen Impressum







