24-h-Bestell-Hotline
international
+49 (0) 89.900 48 5-80
national
+49 (0) 89.900 48 5-0
Garnelen - King Prawns
RIESENGARNELEN (KING PRAWNS)
SEAWATER (SALZWASSER) – penaeus spp., black tiger/vanamei
Helle, dünne Schale aus Thailand/Bangladesch
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
blockgefroren, NETTOGEWICHT | |||
0103 | U / 5 | ca. 22 St./kg | 1,82 kg |
0104 | 6 / 8 | ca. 16 St./kg | 1,82 kg |
0105 | 8 / 12 | ca. 22 St./kg | 1,82 kg |
0106 | 13 / 15 | ca. 31 St./kg | 1,82 kg |
0107 | 16 / 20 | ca. 39 St./kg | 1,82 kg |
0108 | 21 / 25 | ca. 48 St./kg | 1,82 kg |
0109 | 26 / 30 | ca. 58 St./kg | 1,82 kg |
0110 | 31 / 40 | ca. 75 St./kg | 1,82 kg |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
einzeln gefroren, 20% Glasur, iqf. | |||
0113 | U / 5 | ca. 11 St./kg | 1 kg < |
0114 | 6 / 8 | ca. 16 St./kg | 1 kg |
0115 | 8 / 12 | ca. 22 St./kg | 1 kg |
0116 | 13 / 15 | ca. 31 St./kg | 1 kg |
0117 | 16 / 20 | ca. 39 St./kg | 1 kg |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
Easy peel - mit eingeschnittener Schale einzeln gefroren, 20% Glasur, iqf. | |||
0311 | 8 / 12 | ca. 22 St./kg | 1 kg |
0312 | 13 / 15 | ca. 31 St./kg | 1 kg |
RIESENGARNELEN (KING PRAWNS)
FRESHWATER (SÜSSWASSER) - macrobrachium rosenbergii
Mit der härteren, grünblauen Schale, sehr gut geeignet zum Grillen, aus Burma/Bangladesch/Indonesien
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
blockgefroren, NETTOGEWICHT | |||
0201 | U / 5 | ca. 11 St./kg | 1,82 kg |
0202 | 6 / 8 | ca. 16 St./kg | 1,82 kg |
0203 | 8 / 12 | ca. 22 St./kg | 1,82 kg |
0204 | 13 / 15 | ca. 31 St./kg | 1,82 kg |
0205 | 16 / 20 | ca. 39 St./kg | 1,82 kg |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
einzeln gefroren, 20% Glasur, iqf. | |||
0207 | U / 5 | ca. 11 St./kg | 1 kg |
0208 | 6 / 8 | ca. 16 St./kg | 1 kg |
0209 | 8 / 12 | ca. 22 St./kg | 1 kg |
0210 | 13 / 15 | ca. 31 St./kg | 1 kg |
WILDFANG-GARNELEN
SEAWATER (SALZWASSER) - penaeus amazonas/empesca/duorarum
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
Garnelen, ganz, mit Kopf und Schale, roh, "Gambas", NETTOGEWICHT | |||
0501 | 2 / 4 | ca. 2 - 4 St./kg | 1,82 kg |
0513 | U / 10 | ca. 9 St./kg | 1,82 kg |
0520 | Carabineros Rote Tiefseegarnelen | ca. 6 - 8 St./kg | 1,82 kg |
4984 | Botan Ebi XXL | ca. 15 - 19 St./kg | 1,82 kg |
GARNELENSCHWÄNZE ROH OHNE SCHALE
SEAWATER (SALZWASSER) - penaeus spp.
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
aus Asien, einzeln gefroren, 20% Glausr, iqf. | |||
0300 | 6 / 8 | ca. 16 St./kg | |
0301 | 8 / 12 | ca. 22 St./kg | |
0302 | 13 / 15 | ca. 31 St./kg | |
0303 | 16 / 20 | ca. 39 St./kg | |
0304 | 21 / 25 | ca. 48 St./kg | |
0305 | 26 / 30 | ca. 58 St./kg | |
0306 | 31 / 40 | ca. 77 St./kg | |
0307 | 41 / 50 | ca. 100 St./kg | |
0308 | 51 / 60 | ca. 122 St./kg | |
GANZ MIT KOPF UND SCHALE, ROH "GAMBAS"
SEAWATER (SALZWASSER) - penaeus monodon
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
einzeln gefroren, 20% Glasur, iqf | |||
0510 | U / 5 | ca. 5 St./kg | 1 kg |
0511 | 6 / 8 | ca. 7 St./kg | 1 kg |
0503 | 8 / 12 | ca. 10 St./kg | 1 kg |
0512 | 13 / 15 | ca. 14 St./kg | 1 kg |
0505 | 16 / 20 | ca. 18 St./kg | 1 kg |
0502 | 21 / 30 | ca. 25 St./kg | 1 kg |
0506 | 31 / 40 | ca. 35 St./kg | 1 kg |
0507 | 41 / 50 | ca. 45 St./kg | 1 kg |
0508 | 51 / 60 | ca. 55 St./kg | 1 kg |
GANZ MIT KOPF UND SCHALE, ROH "GAMBAS"
CENTRAL PEELED "BLACK TIGER"
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
mit Kopf, mit Schwanzsegment, ohne Schale, entdärmt, einzeln gefroren, 20% Glasur, iqf | |||
0516 | 16 / 20 | ca. 18 St./kg | 1 kg |
RIESENGARNELEN (KING PRAWNS)
COCKTAIL-GARNELEN "TAIL ON"
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
gekocht, geschält,mit Schwanzsegment,NETTOGEWICHT | |||
1607 | 21 / 25 | ca. 48 St./kg | 1 kg |
1608 | 26 / 30 | ca. 58 St./kg | 1 kg |
1630 | 31 / 40 | ca. 72 St./kg | 1 kg |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
roh, geschält, mit Schwanzsegment | |||
1631 | 13 / 15 | ca. 31 St./kg | 1 kg |
RIESENGARNELEN (KING PRAWNS)
DELIKATESS-GARNELEN "TAIL OFF"
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
gekocht, geschält,ohne Schwanzsegment | |||
1617 | 26 / 30 | ca. 58 St./kg | 1 kg |
1605 | 31 / 40 | ca. 72 St./kg | 1 kg |
1611 | 41 / 50 | ca. 98 St./kg | 1 kg |
CAMERONES AUS CHILE
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
beste Qualität, sehr kräftige Farbe, gekocht, geschält, einzeln gefroren | |||
1101 | 1 / 200 | extra groß | 500 g |
1108 | 1 / 200 | extra groß | 2,5 kg |
1112 | 2 / 300 | groß | 2,5 kg |
GRÖNLAND-SHRIMPS "ROYAL GREENLAND"
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
Die feinste Krabben-Qualität, gekocht, geschält | |||
1001 | 125 / 175 | extra große Sortierung | 2,5 g |
1002 | 125 / 175 | extra große Sortierung | 5 kg |
1003 | 125 / 275 | große Sortierung | 2,5 kg |
1005 | 200 / 300 | Standard-Sortierung | 2,5 kg |
SHRIPMS "EXTRA ROT"
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
gekocht und geschält | |||
1113 | "Vanamei" 60 / 90 | extra große Sortierung | 1 kg |
1116 | "Vanamei" 90 / 120 | große Sortierung | 1 kg |
1110 | "Vanamei" 100 / 150 | Standard-Sortierung | 1 kg |
1110 | "Black Tiger" 100 / 150 | Standard-Sortierung | 1 kg |
COCKTAIL-SHRIMPS GEKOCHT UND GESCHÄLT
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
gekocht und geschält, sehr gut geeignet für Pizza und Salat | |||
1111 | 80 / 120 | extra große Sortierung | 1 kg |
1106 | 100 / 200 | große Sortierung | 1 kg |
1105 | 200 / 300 | Standard-Sortierung | 1 kg |
NORDSEE-KRABBEN GEKOCHT UND GESCHÄLT
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
1107 | 500 / 700 frisch oder gefroren, auf Vorbestellung | Standard-Sortierung | 1 kg |
ROHE KALTWASSER-SHRIMPS "SÜSSGARNELEN"
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
ganz mit Kopf und Schale, zum Rohverzehr geeignet | |||
1117 | Ama Ebi 70 / 90 | große Sortierung | 1 kg |
1108 | Ama Ebi 90 / 120 | Standard-Sortierung | 1 kg |
GRÖNLAND-KRABBEN "CREVETTES ROSE"
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
ganz mit Kopf und Schale, gekocht | |||
1103 | Grönland-Krabben | sehr groß | 5 kg |
FRISCHE LAKE-PRODUKTE, 4 WOCHEN HALTBAR
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
Luxusqualität aus Skandinavien, tafelfertig gekocht, geschält, im Eimer | |||
1301 | Shrimps in Lake | "Standard" | 900 g |
1302 | Luxus-Shrimps in Lake | extra groß "Luxus" | 900 g |
1306 | Riesengarnelen in Lake | extra groß | 900 g |
1303 | Flußkrebse in Lake | große Sortierung | 900 g |
24-h-Bestell-Hotline international +49 (0) 89.900 48 5-80 national +49 (0) 89.900 48 5-0
© 2009 Kagerer Seafood&Delikatessen Impressum





















