Bestell-Hotline
international
+49 (0) 89.900 48 5-80
national
+49 (0) 89.900 48 5-0
Schalen & Krustentiere
LANGUSTEN SPITZENQUALITÄT AUS KUBA/NICARAGUA
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
0902 | Ganze Languste vorgekocht | ca. 520 - 570 g | 5 kg |
0904 | Langustenschwanz 7 / 9 oz, roh mit Schale | ca. 250 g | 5 kg |
0901 | Langustenschwanz 12 / 14 oz, roh mit Schale | ca. 330 - 390 g | 5 kg |
LANGOSTINENSCHWÄNZE - KAISERGRANATEN MIT SCHALE, OHNE KOPF
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
0602 | 12 / 20 | ca. 16 St./kg | 10 kg |
KAISERGRANATEN (ECHTE SCAMPI)
LANGOSTINEN - KAISERGRANATEN GANZ, MIT KOPF UND SCHALE
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
0605 | 8 / 12 | ca. 80g/St. | 1 kg |
0606 | 4 / 7 | ca. 140 g/St. | 1 kg |
BÄRENKREBSE AUS ASIEN
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
0903 | Ganzer Bärenkrebs mit Kopf und Schale | ca. 200 - 300 g | 5 kg |
HUMMER AUS KANADA
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
0905 | Ganzer kanad. Hummer gekocht | ca. 400 g/St. | 400 g |
0910 | Kanad. Hummerfleisch gekocht, Scheren- und Schwanzfleisch | 250 g |
HYPERFRESH LOBSTER "HPF"
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
0935 | Hummer "Naked Lobster" Scheren- und Gelenkfleisch roh, ohne Schale | 140 g | 12 x 140g |
0936 | Hummerschwanz + 2 Scheren "Combo Meat", roh, ohne Schale | 140-170 g | 2 kg |
0937 | Hummerschwanz roh, ohne Schale | 150-180 g | 4,54 kg |
0938 | Halber Hummer i.d. Schale roh, Schwanz- u. Scherenfleisch | 2 x 200 g | 6 x 400 g |
0939 | Hummerfleisch aus Schere/u. Gelenkst., roh, aus Kanada | 227 g | 12 x 227g |
KRABBEN
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
0909 | Red-King Crab-Beine Norwegen, gekocht, einzeln gefroren | 150 - 300 g | 5 kg |
0906 | Red-King Crab ganz (Königskrabbe) Norwegen, vorgekocht | 1 - 2 kg | 10 kg |
0907 | King Crab Meat Fleisch der Königskrabbe aus Südamerika, gekocht, ohne Spelzen, 60% Bein-/40% Körperfleisch | 2,27 kg | 6 x 2,27 kg |
0908 | Snow Crab Meat Fleisch der Schneekrabbe aus Alaska, gekocht ohne Spelzen, 70% Bein-/30% Körperfleisch | 400 g | 20 x 400 g |
0911 | Kanad. Cocktail-Scheren von der Schneekrabbe, | 16/12 | 12 x 1 kg |
0912 | Red-King Crab Broiler Claws Scheren der Alaska-Königskrabbe, | 100-150 g | 3 kg |
928 | Snow Crab Leg Meat Schneekrabbe, Beinfleisch | 800 g | 8 x 800g |
SOFT SHELL CRAB - THAILAND
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
0918 | Medium | ca. 40 g | 1 kg |
0916 | Hotels | ca. 55 g | 1 kg |
0940 | Primes | ca. 70 g | 1 kg |
0941 | Jumbos | ca. 90 g | 1 kg |
CRAB MEAT "SURIMI" KREBSFLEISCH
IMITAT AUS FISCHMUSKELEIWEISS
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
0913 | Crab Sticks Stäbchenform | 250 g | 40 x 250 g |
4980 | Maki Sticks | 1 kg | 10 x 1 kg |
0914 | Surimi Crab Leg Imitation (Kanimi) | 500 g | 20 x 500 g |
4996 | Maki Sheet Blattform 19x21 cm | 500 g | 20 x 500 g |
LEBENDE KRUSTENTIERE
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
4513 | Lebende europ. Hummer | 400 - 500 g | 14 kg |
4513 | Lebende kanad. Hummer, chix | 400 - 500 g | 14 kg |
4512 | Lebende kanad. Hummer, quarters | 500 - 600 g | 14 kg |
4509 | Lebende kanad. Hummer, halves | 600 - 700 g | 14 kg |
4515 | Lebende kanad. Hummer | 1 3/4, 800 g | 14 kg |
4516 | Lebende kanad. Hummer, selects | 1 kg | 14 kg |
4504 | Lebende Langusten | 400 - 500 g | 5 kg |
4519 | Lebende Flusskrebse | 90 - 110 g | 5 kg |
4520 | Lebende Flusskrebse | 120 - 110 g | 5 kg |
4505 | Lebende Taschenkrebse | 400 - 600 g | 6 kg |
4506 | Hummerkarkassen | 10 kg | |
4508 | Hummerköpfe/Karkassen tiefgekühlt | 7,27 kg | |
4507 | Salz für Hummerbecken |
FRISCHE AUSTERN
FINES DE CLAIRES-AUSTERN AUS FRANKFREICH
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
4001 | Größe 1 | ca. 125 g | 50 St. |
4003 | Größe 2 | ca. 100 g | 50 St. |
4002 | Größe 3 | ca. 75 g | 50 St. |
4004 | Größe 4 | ca. 60 g | 50 St. |
4015 | Größe 4 „Papillon“ | ca. 60 g | 50 St. |
FRISCHE AUSTERN
SPECIAL DE CLAIRES-AUSTERN AUS FRANKFREICH
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
4011 | Größe 1 | ca. 125 g | 50 St. |
4012 | Größe 2 | ca. 100 g | 50 St. |
4013 | Größe 3 | ca. 75 g | 50 St. |
4016 | Größe 3 | ca. 60 g | 50 St. |
4014 | Größe 4 | ca. 60 g | 50 St. |
FRISCHE AUSTERN
BELON-AUSTERN AUS FRANKFREICH
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
3909 | Größe 0 | 80 - 90 g | 25 St. |
3910 | Größe 1 | 70 - 60 g | 25 St. |
3911 | Größe 2 | 60 - 70 g | 25 St. |
FRISCHE AUSTERN
TSARSKAYA-AUSTERN AUS FRANKFREICH
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
4017 | Größe 1 TG | 120 g | 50 St. |
4018 | Größe 2 G | 110 g | 50 St. |
4019 | Größe 3 M | 70-80 g | 250St. |
FRISCHE AUSTERN
IMPERIAL-AUSTERN AUS HOLLAND
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
3901 | Größe 6/0 (Super) | 150 g | 25 St. |
3902 | Größe 6/0 | 100 - 120 g | 25 St. |
3903 | Größe 5/0 | 80 - 90 g | 25 St. |
3904 | Größe 4/0 | 70 - 80 g | 25 St. |
3905 | Größe 3/0 | 60 - 70 g | 25 St. |
3906 | Größe 2/0 | 50 - 60 g | 25 St. |
3913 | Austernmesser |
FRISCHE AUSTERN
SYLTER-ROYAL-AUSTERN AUS DEUTSCHLAND
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
4010 | 60 - 90 g | 50 St. |
FRISCHE MUSCHELN - COQUILLAGES
Art.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | |
|---|---|---|---|
4101 | Holländische Muscheln topffertig, geputzt, tropffrei | 2 x 5 kg | |
4102 | Holländische Muscheln topffertig, geputzt, tropffrei | 4 x 1 kg | |
4206 | Bouchot Muscheln | 5 kg | |
9955 | Bouchot Muscheln kochfertig | 1,4 kg | |
4204 | Herzmuscheln/Coques | 6 kg | |
4213 | Mandelmuscheln/Samtmuschel | 3 kg | |
4212 | Wellhornschnecken/Bulots | 6 kg | |
9990 | Venusmuscheln/Vongole L | 1 kg | |
4533 | Venusmuscheln/Vongole XL | 1 kg | |
4534 | Venusmuscheln/Vongole XXL | 1 kg | |
4205 | Clams | 3 kg | |
4203 | Schwertmuscheln/Coteaux | 3 kg | |
4207 | Bigorneaux/Strandschnecken | 5 kg | |
4209 | Teppichmuscheln/Palourdes | 3 kg | |
9902 | Jakobsmuscheln getaucht | 5 kg | |
4211 | Salicornes | 3 kg |
JAKOBSMUSCHELN "SCALLOPS" UND MUSCHELN (TIEFGEKÜHLT)
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
1619 | Scallops 10/20 ohne Rogen - USA | 33 St./kg | 1 kg |
1620 | MSC Scallops 10/20 ohne Rogen - Kanada | 33 St./kg | 1 kg |
1621 | Scallops 20/30 ohne Rogen - Kanada | 55 St./kg | 1 kg |
1624 | Scallops 30/40 ohne Rogen – Kanada | 75 St /kg | 1 kg |
1601 | MSC Scallops 120/150 ohne Rogen "Petoncles" | 240 - 300 St./kg | 1 kg |
1603 | Jakobsmuschelschalen | 11 - 12 cm Ø | 1 kg |
4302 | Muschelfleisch ausgelöst und einzeln gefororen | 1 kg | |
4304 | Grüne Muscheln aus Neuseeland, in halber Schale | 30 - 45 St./kg | 1 kg |
4305 | Venusmuschelfleisch/Vongole ausgelöst und einzeln gefroren | 1 kg |
Bestell-Hotline international +49 (0) 89.900 48 5-80 national +49 (0) 89.900 48 5-0
© 2009 Kagerer Seafood&Delikatessen Impressum






















